Topps · Formula 1 · Oct 2026
2026 Topps Chrome Formula 1 Checklist
The full set guide for 2026 Topps Chrome Formula 1: every base, autograph, insert, and case-hit subset, plus a searchable 122-player checklist organized by printed team and source checklist classification.
A spot's share of what the boxes cost, the average cost per spot, and a max bid — before you buy.
Box configuration
| Format | Cards / pack | Packs / box | Cards / box | Boxes / case | Published box break |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobby | 4 | 20 | 80 | 12 |
|
| FDI | 4 | 20 | 80 | 12 |
|
| Value | 4 | 7 | 28 | 40 |
|
| Mega | 7 | 6 | 42 | 20 |
|
| Hongbao | 8 | 1 | 8 | 12 |
|
Data and sources
This checklist is pre-release and subject to change. Last verified 2026-10-07.
Source: Checklist PDF · Topps, Product page · Topps, Product page · Topps, Product page · Topps, Product page · Topps, Retailer listing · Steel City Collectibles
Break by team
Per-team card counts across all 31 sets — what lands in each team spot. Teams are listed as printed on the card. Counts are cards, not prices.
| Team | Names you know | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren Mastercard Formula 1® Team | 4 | 26 | 5 | 23 | 2 | 30 | Lando Norris, Oscar Piastri, Andrea Stella |
| VISA Cash App Racing Bulls Formula One™ Team 1 Rookie | 5 | 9 | 7 | 22 | 0 | 29 | Arvid Lindblad, Liam Lawson, Alan Permane |
| Atlassian Williams F1® Team | 4 | 9 | 5 | 22 | 0 | 27 | Carlos Sainz, Alex Albon, James Vowles |
| Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team | 4 | 11 | 5 | 22 | 0 | 27 | George Russell, Kimi Antonelli, Toto Wolff |
| Oracle Red Bull Racing | 4 | 20 | 5 | 20 | 1 | 26 | Max Verstappen, Isack Hadjar, Laurent Mekies |
| Scuderia Ferrari HP | 4 | 11 | 5 | 21 | 0 | 26 | Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Frédéric Vasseur |
| TGR Haas F1® Team | 4 | 9 | 5 | 20 | 0 | 25 | Oliver Bearman, Esteban Ocon, Ayao Komatsu |
| Aston Martin Aramco Formula One™ Team | 4 | 9 | 5 | 19 | 0 | 24 | Fernando Alonso, Lance Stroll, Adrian Newey |
| BWT Alpine Formula One™ Team | 4 | 8 | 5 | 19 | 0 | 24 | Franco Colapinto, Pierre Gasly, Steve Nielsen |
| Cadillac Formula 1® Team | 4 | 8 | 5 | 19 | 0 | 24 | Valtteri Bottas, Sergio Perez, Graeme Lowdon |
| Legend 24 Legend | 24 | 15 | 18 | 6 | 0 | 24 | Kimi Räikkönen, Mika Häkkinen, Alain Prost |
| Audi Revolut F1® Team | 4 | 10 | 5 | 18 | 0 | 23 | Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg, Mattia Binotto |
| Campos Racing | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | Ugo Ugochukwu, Nikola Tsolov, Noel León |
| ART Grand Prix | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | Kanato Le, Kush Maini, Maciej Gładysz |
| AIX Racing | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | Cian Shields, Emerson Fittipaldi, Fernando Barrichello |
| Hitech TGR | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | Colton Herta, Fionn McLaughlin, Jin Nakamura |
| Invicta Racing | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | Rafael Câmara, Joshua Dürksen |
| MP Motorsport | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | Gabriele Minì, Mattia Colnaghi, Oliver Goethe |
| Trident | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | Freddie Slater, John Bennett, Laurens van Hoepen |
| Van Amersfoort Racing | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | Enzo Deligny, Hiyu Yamakoshi, Nico Varrone |
| DAMS Lucas Oil | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | Dino Beganovic, Nandhavud Bhirombhakdi, Roman Bilinski |
| FORMULA 1 ABU DHABI GRAND PRIX 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri |
| FORMULA 1 AUSTRALIAN GRAND PRIX 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | George Russell, Lando Norris, Max Verstappen |
| FORMULA 1 AUSTRIAN GRAND PRIX 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri |
| FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Carlos Sainz, George Russell, Max Verstappen |
| FORMULA 1 BAHRAIN GRAND PRIX 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri |
| FORMULA 1 BELGIAN GRAND PRIX 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri |
| FORMULA 1 BRITISH GRAND PRIX 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Lando Norris, Nico Hulkenberg, Oscar Piastri |
| FORMULA 1 CHINESE GRAND PRIX 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri |
| FORMULA 1 DUTCH GRAND PRIX 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Isack Hadjar, Max Verstappen, Oscar Piastri |
| FORMULA 1 GRAN PREMIO D’ITALIA 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri |
| FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri |
| FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Charles Leclerc, Lando Norris, Max Verstappen |
| FORMULA 1 GRAN PREMIO DELL’EMILIA-ROMAGNA 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri |
| FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri |
| FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | George Russell, Kimi Antonelli, Max Verstappen |
| FORMULA 1 GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Kimi Antonelli, Lando Norris, Max Verstappen |
| FORMULA 1 HUNGARIAN GRAND PRIX 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri |
| FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri |
| FORMULA 1 LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | George Russell, Kimi Antonelli, Max Verstappen |
| FORMULA 1 MIAMI GRAND PRIX 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri |
| FORMULA 1 QATAR GRAND PRIX 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Carlos Sainz, Max Verstappen, Oscar Piastri |
| FORMULA 1 SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri |
| FORMULA 1 SINGAPORE GRAND PRIX 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | George Russell, Lando Norris, Max Verstappen |
| FORMULA 1 UNITED STATES GRAND PRIX 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Charles Leclerc, Lando Norris, Max Verstappen |
| PREMA Racing | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | Louis Sharp, Mari Boya, Sebastián Montoya |
| Rodin Motorsport | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | Alexander Dunne, Martinius Stenshorne, Pedro Clerot |
| Draft / No team | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | FORMULA 1 BRITISH GRAND PRIX 2025, FORMULA 1 GRAN PREMIO DELL’EMILIA-ROMAGNA 2025, FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2025 |
Player checklist
The full 122-player × 31-set matrix: a ✓ marks every set a player appears in, color-coded by category, with per-player hit totals. Search by player or team, or filter by class; scroll right for autographs, inserts, and case hits.
| Identity | Summary | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Group | Team | Total Hits | |||||
| Adrian Newey | Not specified | Aston Martin Aramco Formula One™ Team | 1 | |||||
| Alain Prost | Legend | Legend | 1 | |||||
| Alan Permane | Not specified | VISA Cash App Racing Bulls Formula One™ Team | 1 | |||||
| Alessandro Giusti | Not specified | MP Motorsport | 0 | |||||
| Alex Albon | Not specified | Atlassian Williams F1® Team | 12 | |||||
| Alexander Dunne | Not specified | Rodin Motorsport | 1 | |||||
| Andrea Stella | Not specified | McLaren Mastercard Formula 1® Team | 1 | |||||
| Arvid Lindblad | Rookie | VISA Cash App Racing Bulls Formula One™ Team | 16 | |||||
| Aston Martin Aramco Formula One™ Team | Not specified | Aston Martin Aramco Formula One™ Team | 0 | |||||
| Atlassian Williams F1® Team | Not specified | Atlassian Williams F1® Team | 0 | |||||
| Audi Revolut F1® Team | Not specified | Audi Revolut F1® Team | 0 | |||||
| Ayao Komatsu | Not specified | TGR Haas F1® Team | 1 | |||||
| Ayrton Senna | Legend | Legend | 1 | |||||
| Brad Benavides | Not specified | AIX Racing | 0 | |||||
| Brando Badoer | Not specified | Rodin Motorsport | 0 | |||||
| Bruno del Pino | Not specified | Van Amersfoort Racing | 0 | |||||
| BWT Alpine Formula One™ Team | Not specified | BWT Alpine Formula One™ Team | 0 | |||||
| Cadillac Formula 1® Team | Not specified | Cadillac Formula 1® Team | 0 | |||||
| Carlos Sainz | Not specified | Atlassian Williams F1® Team / FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 QATAR GRAND PRIX 2025 | 16 | |||||
| Charles Leclerc | Not specified | Scuderia Ferrari HP / FORMULA 1 SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2025 / FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2025 / FORMULA 1 AUSTRIAN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 BELGIAN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 UNITED STATES GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2025 | 19 | |||||
| Christian Ho | Not specified | Rodin Motorsport | 0 | |||||
| Cian Shields | Not specified | AIX Racing | 1 | |||||
| Colton Herta | Not specified | Hitech TGR | 1 | |||||
| Damon Hill | Legend | Legend | 1 | |||||
| David Coulthard | Legend | Legend | 2 | |||||
| Dino Beganovic | Not specified | DAMS Lucas Oil | 1 | |||||
| Emerson Fittipaldi | Not specified | AIX Racing | 1 | |||||
| Emerson Fittipaldi | Legend | Legend | 1 | |||||
| Enzo Deligny | Not specified | Van Amersfoort Racing | 1 | |||||
| Esteban Ocon | Not specified | TGR Haas F1® Team | 11 | |||||
| Fernando Alonso | Not specified | Aston Martin Aramco Formula One™ Team | 13 | |||||
| Fernando Barrichello | Not specified | AIX Racing | 1 | |||||
| Fionn McLaughlin | Not specified | Hitech TGR | 1 | |||||
| FORMULA 1 BRITISH GRAND PRIX 2025 | Not specified | — | 1 | |||||
| FORMULA 1 GRAN PREMIO DELL’EMILIA-ROMAGNA 2025 | Not specified | — | 1 | |||||
| FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2025 | Not specified | — | 1 | |||||
| FORMULA 1 LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 | Not specified | — | 1 | |||||
| FORMULA 1 UNITED STATES GRAND PRIX 2025 | Not specified | — | 1 | |||||
| Franco Colapinto | Not specified | BWT Alpine Formula One™ Team | 12 | |||||
| Freddie Slater | Not specified | Trident | 1 | |||||
| Frédéric Vasseur | Not specified | Scuderia Ferrari HP | 1 | |||||
| Gabriel Bortoleto | Not specified | Audi Revolut F1® Team | 12 | |||||
| Gabriele Minì | Not specified | MP Motorsport | 1 | |||||
| George Russell | Not specified | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team / FORMULA 1 AUSTRALIAN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 CHINESE GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 BAHRAIN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 MIAMI GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2025 / FORMULA 1 HUNGARIAN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 SINGAPORE GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 | 22 | |||||
| Gerhard Berger | Legend | Legend | 1 | |||||
| Gerrard Xie | Not specified | DAMS Lucas Oil | 0 | |||||
| Giancarlo Fisichella | Legend | Legend | 1 | |||||
| Graeme Lowdon | Not specified | Cadillac Formula 1® Team | 1 | |||||
| Graham Hill | Legend | Legend | 0 | |||||
| Hiyu Yamakoshi | Not specified | Van Amersfoort Racing | 1 | |||||
| Isack Hadjar | Not specified | Oracle Red Bull Racing / VISA Cash App Racing Bulls Formula One™ Team / FORMULA 1 DUTCH GRAND PRIX 2025 | 13 | |||||
| Jack Brabham | Legend | Legend | 0 | |||||
| Jackie Stewart | Legend | Legend | 1 | |||||
| Jacques Villeneuve | Legend | Legend | 1 | |||||
| James Hunt | Legend | Legend | 0 | |||||
| James Vowles | Not specified | Atlassian Williams F1® Team | 1 | |||||
| James Wharton | Not specified | PREMA Racing | 0 | |||||
| Jean Alesi | Legend | Legend | 1 | |||||
| Jin Nakamura | Not specified | Hitech TGR | 1 | |||||
| Jody Scheckter | Legend | Legend | 1 | |||||
| John Bennett | Not specified | Trident | 1 | |||||
| Joshua Dürksen | Not specified | Invicta Racing | 1 | |||||
| Juan Manuel Fangio | Legend | Legend | 0 | |||||
| Juan Pablo Montoya | Legend | Legend | 1 | |||||
| Kanato Le | Not specified | ART Grand Prix | 1 | |||||
| Kimi Antonelli | Not specified | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team / FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2025 / FORMULA 1 GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2025 / FORMULA 1 LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 | 16 | |||||
| Kimi Räikkönen | Legend | Legend | 2 | |||||
| Kush Maini | Not specified | ART Grand Prix | 1 | |||||
| Lance Stroll | Not specified | Aston Martin Aramco Formula One™ Team | 10 | |||||
| Lando Norris | Not specified | McLaren Mastercard Formula 1® Team / FORMULA 1 AUSTRALIAN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 CHINESE GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 BAHRAIN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 MIAMI GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 GRAN PREMIO DELL’EMILIA-ROMAGNA 2025 / FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2025 / FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2025 / FORMULA 1 AUSTRIAN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 BRITISH GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 BELGIAN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 HUNGARIAN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 GRAN PREMIO D’ITALIA 2025 / FORMULA 1 SINGAPORE GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 UNITED STATES GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2025 / FORMULA 1 GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2025 / FORMULA 1 ABU DHABI GRAND PRIX 2025 | 33 | |||||
| Laurens van Hoepen | Not specified | Trident | 1 | |||||
| Laurent Mekies | Not specified | Oracle Red Bull Racing | 1 | |||||
| Lewis Hamilton | Not specified | Scuderia Ferrari HP | 13 | |||||
| Liam Lawson | Not specified | VISA Cash App Racing Bulls Formula One™ Team | 11 | |||||
| Louis Sharp | Not specified | PREMA Racing | 1 | |||||
| Maciej Gładysz | Not specified | ART Grand Prix | 1 | |||||
| Mari Boya | Not specified | PREMA Racing | 1 | |||||
| Mario Andretti | Legend | Legend | 1 | |||||
| Mark Webber | Legend | Legend | 1 | |||||
| Martinius Stenshorne | Not specified | Rodin Motorsport | 1 | |||||
| Matteo de Palo | Not specified | Trident | 1 | |||||
| Mattia Binotto | Not specified | Audi Revolut F1® Team | 1 | |||||
| Mattia Colnaghi | Not specified | MP Motorsport | 1 | |||||
| Max Verstappen | Not specified | Oracle Red Bull Racing / FORMULA 1 AUSTRALIAN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 GRAN PREMIO DELL’EMILIA-ROMAGNA 2025 / FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2025 / FORMULA 1 DUTCH GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 GRAN PREMIO D’ITALIA 2025 / FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 SINGAPORE GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 UNITED STATES GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2025 / FORMULA 1 GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2025 / FORMULA 1 LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 QATAR GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 ABU DHABI GRAND PRIX 2025 | 29 | |||||
| McLaren Mastercard Formula 1® Team | Not specified | McLaren Mastercard Formula 1® Team | 0 | |||||
| Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team | Not specified | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team | 0 | |||||
| Michael Schumacher | Legend | Legend | 0 | |||||
| Mika Häkkinen | Legend | Legend | 2 | |||||
| Nandhavud Bhirombhakdi | Not specified | DAMS Lucas Oil | 1 | |||||
| Nico Hulkenberg | Not specified | Audi Revolut F1® Team / FORMULA 1 BRITISH GRAND PRIX 2025 | 11 | |||||
| Nico Varrone | Not specified | Van Amersfoort Racing | 1 | |||||
| Nicola Lacorte | Not specified | DAMS Lucas Oil | 0 | |||||
| Nigel Mansell | Legend | Legend | 1 | |||||
| Nikola Tsolov | Not specified | Campos Racing | 1 | |||||
| Noah Strømsted | Not specified | Trident | 0 | |||||
| Noel León | Not specified | Campos Racing | 1 | |||||
| Oliver Bearman | Not specified | TGR Haas F1® Team | 13 | |||||
| Oliver Goethe | Not specified | MP Motorsport | 1 | |||||
| Oracle Red Bull Racing | Not specified | Oracle Red Bull Racing | 0 | |||||
| Oscar Piastri | Not specified | McLaren Mastercard Formula 1® Team / FORMULA 1 CHINESE GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 BAHRAIN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 MIAMI GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 GRAN PREMIO DELL’EMILIA-ROMAGNA 2025 / FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2025 / FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2025 / FORMULA 1 AUSTRIAN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 BRITISH GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 BELGIAN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 HUNGARIAN GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 DUTCH GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 GRAN PREMIO D’ITALIA 2025 / FORMULA 1 QATAR GRAND PRIX 2025 / FORMULA 1 ABU DHABI GRAND PRIX 2025 | 30 | |||||
| Pedro Clerot | Not specified | Rodin Motorsport | 1 | |||||
| Pierre Gasly | Not specified | BWT Alpine Formula One™ Team | 11 | |||||
| Rafael Câmara | Not specified | Invicta Racing | 3 | |||||
| Rafael Villagómez | Not specified | Van Amersfoort Racing | 1 | |||||
| Riccardo Patrese | Legend | Legend | 2 | |||||
| Ritomo Miyata | Not specified | Hitech TGR | 1 | |||||
| Roman Bilinski | Not specified | DAMS Lucas Oil | 1 | |||||
| Rubens Barrichello | Legend | Legend | 2 | |||||
| Scuderia Ferrari HP | Not specified | Scuderia Ferrari HP | 0 | |||||
| Sebastián Montoya | Not specified | PREMA Racing | 1 | |||||
| Sergio Perez | Not specified | Cadillac Formula 1® Team | 11 | |||||
| Steve Nielsen | Not specified | BWT Alpine Formula One™ Team | 1 | |||||
| Taito Kato | Not specified | ART Grand Prix | 1 | |||||
| Tasanapol Inthraphuvasak | Not specified | ART Grand Prix | 1 | |||||
| TGR Haas F1® Team | Not specified | TGR Haas F1® Team | 0 | |||||
| Théophile Naël | Not specified | Campos Racing | 1 | |||||
| Toto Wolff | Not specified | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team | 1 | |||||
| Tuukka Taponen | Not specified | MP Motorsport | 1 | |||||
| Ugo Ugochukwu | Not specified | Campos Racing | 3 | |||||
| Valtteri Bottas | Not specified | Cadillac Formula 1® Team | 12 | |||||
| VISA Cash App Racing Bulls Formula One™ Team | Not specified | VISA Cash App Racing Bulls Formula One™ Team | 0 | |||||
| Yevan David | Not specified | AIX Racing | 1 | |||||
What's in this set
Ranked by how many checklist entries each name has. These counts do not measure pull frequency or card value.
Highest-footprint rookies
- Arvid Lindblad19 cards
Legend signers
- Kimi RäikkönenLegend
- Mika HäkkinenLegend
- Alain ProstLegend
- Ayrton SennaLegend
- Damon HillLegend
- David CoulthardLegend
- Emerson FittipaldiLegend
- Jackie StewartLegend
SSP / case hits
- The Grail3
Set index
Every subset in the product — 31 sets, 565 cards — color-coded by category. Counts are card counts; all parallels of a set roll up into it.
- Base· 11 sets · 183 cards
- Autographs· 5 sets · 141 cards
- Inserts· 14 sets · 238 cards
- SSP / Case Hits· 1 sets · 3 cards
| Set | Category | Cards | Numbering / Top parallel | Format | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Cards - F1® DriversBASE-F1 | Base (Chrome) | 22 | — | hobby retail | |
| Base Cards - F2™ DriversBASE-F2 | Base (Chrome) | 22 | — | hobby retail | |
| Base Cards - F3™ DriversBASE-F3 | Base (Chrome) | 27 | — | hobby retail | 27 named F3 drivers. Base slots #72–88 remain TBD and are excluded, leaving 183 named physical base cards across all base groups. |
| Base Cards - F1® CarsBASE-CARS | Base (Chrome) | 22 | — | hobby retail | |
| Base Cards - Grand Prix™ WinnersBASE-GPW | Base (Chrome) | 24 | — | hobby retail | |
| Base Cards - Grand Prix™ Driver Of The DayBASE-DOTD | Base (Chrome) | 15 | — | hobby retail | |
| Base Cards - F1® Award WinnersBASE-AWARDS | Base (Chrome) | 3 | — | hobby retail | Card #150 has an empty Name column and the printed Team Scuderia Ferrari HP, retained as a team-subject identity. |
| Base Cards - F1® LegendsBASE-LEGENDS | Base (Chrome) | 15 | — | hobby retail | |
| Base Cards - F1® Duo CardsBASE-DUO | Base (Chrome) | 11 | — | hobby retail | 11 physical duo cards #168–178; 22 named subject occurrences share those printed numbers. subjectCount retains all 22 memberships without doubling physical count. |
| Base Cards - F1® Team Logo CardsBASE-LOGOS | Base (Chrome) | 11 | — | hobby retail | The source prints the team in the Team column and leaves Name blank; each team logo is represented by its literal printed team label. |
| Base Cards - F1® Team PrincipalsBASE-PRINCIPALS | Base (Chrome) | 11 | — | hobby retail | |
| Chrome AutographsCAC | Autograph | 91 | — | hobby retail | 91 named autograph identities; nine source rows have TBD names/card numbers and are excluded. |
| Futuro Chrome AutographsFUT-AUTO | Autograph | 3 | — | Format availability unknown | FUT-1–FUT-3 are named; FUT-4 remains TBD and is excluded. |
| Vuelta 1 AutographsVUE | Autograph | 22 | — | Format availability unknown | |
| Podium Triple AutographsPODIUM | Autograph (Triple) | 24 | — | Format availability unknown | 24 physical triple cards and 72 subject occurrences. Printed Team cells identify Grand Prix events; the literal event affiliation is retained per card, without inferring clubs. |
| F1® Debut Patch AutographsDEBUT-PATCH | Autograph Relic | 1 | 1/1 F1 Debut Patch Autograph | Format availability unknown | |
| Speed WheelsSW | Insert | 22 | — | hobby retail | |
| Austin To Mexico CityATM | Insert | 22 | — | hobby retail | |
| Helmet CollectionHC | Insert | 22 | — | hobby retail | |
| Helmet Collection Image VariationsHC-VAR | Insert (SP) | 10 | — | Format availability unknown | Printed team exceptions are retained, including HC-6 Isack Hadjar with VISA Cash App Racing Bulls Formula One™ Team. |
| Dancing In The RainDITR | Insert | 22 | — | hobby retail | |
| Suit UpSU | Insert | 25 | — | retail | |
| Home StraightHS | Insert | 25 | — | retail | |
| FuturoFUT | Insert | 3 | — | hobby retail | FUT-1–FUT-3 are named; FUT-4 remains TBD and is excluded. |
| GenesisGEN | Insert | 10 | — | hobby retail | |
| The GridTG | Insert | 19 | — | hobby retail | |
| HelixHX | Insert | 22 | — | hobby retail | |
| Abu Dhabi At NightAD | Insert | 22 | — | hobby retail | |
| Chrome AnimeANIME | Insert | 9 | — | hobby retail | |
| Art Du Grand PrixADGP | Insert (SP) | 5 | — | retail | |
| The GrailGRAIL | SSP / Case Hit | 3 | — | Format availability unknown |
Parallels & rarity
Each set climbs its own rarity ladder. As a rule of thumb, chase difficulty rises from base inserts → short prints → SSP / case hits → numbered autographs → acetate /5 and dual / triple signatures, topping out at the one-of-one printing plates below.
Frequently asked questions
Is a 2026 Topps Chrome Formula 1 break worth it?
The checklist tells you what's in the product. The calculator tells you what a spot costs to fill — its share of the boxes' price, the average cost per spot, and a max bid before you buy.